完走率

  エントリー 出走 出走率 完走者 完走率
ハーフ登録男子 91 78 85.7% 77 98.7%
ハーフ登録女子 17 15 88.2% 15 100%
ハーフ一般男子 1668 1440 86.3% 1383 96%
ハーフ一般女子 440 376 85.5% 341 90.7%
3km男子 110 96 87.3% 96 100%
3km女子 78 62 79.5% 62 100%
5km男子 145 116 80% 116 100%
5km女子 114 94 80.7% 92 100%
ゲストランナー 5 4 80.0% 4 100%
総計 2668 2279 85.4% 2186 95.9%

気象情報

時間 9:00 10:00 11:00 12:00
気温 8.0℃ 10.9℃ 12.6℃ 12.0℃
風速 0.5m 1.0m 0.5m 5.2m
湿度 85% 70% 55% 53%
気圧 1024.7hPa 1024.7hPa 1024.7hPa 1024.7hPa