ゆくはしシーサイドハーフマラソン公式サイト
大会記録

完走率と気象情報

完走率

  エントリー 出走 出走率 完走者 完走率
ハーフ登録男子 110 94 85.5% 93 98.9%
ハーフ登録女子 22 17 77.3% 16 94.1%
ハーフ一般男子 1752 1466 83.7% 1415 96.5%
ハーフ一般女子 436 372 85.3% 338 90.9%
3km男子 97 81 85.3% 81 100.0%
3km女子 56 47 83.9% 47 100.0%
5km男子 109 82 75.2% 82 100.0%
5km女子 99 86 86.9% 86 100.0%
ゲストランナー 6 6 100.0% 6 100.0%
総計 2687 2251 83.8% 2164 96.1%

気象情報

時間 9:00 10:00 11:00 12:00
気温 6.0℃ 7℃ 9℃ 9℃
風速 0m/s 0m/s 0.16m/s 5.18m/s
湿度 50% 66% 66% 68%
風向 東北東 北北東 北北東
  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

PAGETOP
©2015 ゆくはしシーサイドハーフマラソン 実行委員会